Histoire (brève) du mouvement ouvrier français.
| A - LE DROIT A L'EXISTENCE | |||||
| Le choc de la machine (1800-1851) | |||||
| 1 |
Le contexte : La naissance de la société bourgeoise |
||||
| a | L'organisation du nouvel ordre bourgeois | ||||
| b | L'aube du machinisme industriel | ||||
| 2 | Un monde qui vit au rythme de l'usine | ||||
| a | La vie quotidienne des ouvriers vers 1830 | ||||
| b | Ebauche d'une organisation ouvrière | ||||
|
3 |
Eveil d'un mouvement au travers des combats quotidiens | ||||
| a | Prolétaires et machines | ||||
| b | La crise économique et sociale de 1826-1831 | ||||
| c | L'insurrection des Canuts lyonnais (1831) | ||||
| d | Eveils (1832-1834) | ||||
|
4 |
De la théorie à la pratique du capitalisme libéral | ||||
|
5 |
Les premiers défricheurs du socialisme | ||||
| a | Saint Simon et les Saint-Simoniens | ||||
| b | Fourier et son école | ||||
| c | Louis Blanc | ||||
| d | Les héritiers de Babeuf | ||||
|
6 |
Le passage d'une espérance (1834-1851) | ||||
| a | Luttes et organisation à la fin de la Monarchie de Juillet (1834-1847) | ||||
| b | La crise de 1846-1848 | ||||
| c | Une période de compression (1848-1851) | ||||
| La réponse ouvrière au défi du capitalisme (1851-1884) | |||||
|
1 |
L'âge de la vapeur | ||||
| a | Les progrès des techniques industrielles | ||||
| b | Les transports | ||||
| c | L'argent | ||||
| d | Les hommes et les usines | ||||
|
2 |
De l'usine au faubourg | ||||
| a | La ségrégation dans les villes | ||||
| b | A l'usine | ||||
| c | Salaires et niveau de vie | ||||
|
3 |
Le combat ouvrier (1851-1870) | ||||
| a | L'apport de Proudhon | ||||
| b | Groupements nationaux et internationaux | ||||
| c | Les conquêtes du mouvement ouvrier sous le Second empire | ||||
|
4 |
L'éclatement de la Commune (4 septembre 1870-18 mars 1871) | ||||
| a | Quelques documents | ||||
| b | La peur de la bourgeoisie | ||||
| c | La misère | ||||
| d | Les séquelles d'une défaite sans combats | ||||
| e | La mise à feu | ||||
|
5 |
A quand la République de la Justice et du Travail (18 mars-28 mai 1871) | ||||
| a | La première semaine | ||||
| b | Les hommes et les forces de la Commune | ||||
| c | L'oeuvre de la Commune | ||||
| d | La lutte | ||||
|
6 |
La conquête du droit syndical (1871-1884) | ||||
| a | Les nouvelles années de silence | ||||
| b | Vers le syndicat | ||||
| Conclusion partielle | |||||
| B - LA CONTESTATION DU CAPITALISME | |||||
| 1884-1922 Le syndicat peut-il, à lui tout seul batir une société socialiste ? | |||||
|
1 |
La mutation capitaliste -1884-1914) | ||||
| a | Les progrès mesurés du capitalisme français | ||||
| b | Sécurité d'abord | ||||
|
2 |
Les ouvriers de la "Belle époque" | ||||
| a | Logements - salaires - journée de travail | ||||
| b | L'érosion humaine par le travail salarié | ||||
|
3 |
Regroupements (1884-1895) | ||||
| a | Deux tentatives d'unification ouvrière | ||||
| b | Les groupements socialistes | ||||
| c | La C.G.T. | ||||
| 4 | Syndicats et partis (1895-1906) | ||||
| a | Croissance et organisation de la C.G.T. | ||||
| b | La pratique quotidienne | ||||
| c | La Charte d'Amiens | ||||
| d | Positions marginales de l'Eglise catholique | ||||
| 5 | La pratique du syndicalisme révolutionnaire (1906-1913) | ||||
| a | Les positions du syndicalisme révolutionnaire | ||||
| b | La croissance de la C.G.T. | ||||
| c | Les luttes te les lois | ||||
| d | A la veille du conflit | ||||
| Deux conceptions divergeantes sur la place de l'homme à l'intérieur du mouvement ouvrier | |||||
|
1 |
Des combats difficiles sur des routes divergeantes | ||||
| a | Les suites des scissions | ||||
| b | L'économie et les travailleurs | ||||
| c | La crise de 1931 boulverse un équilibre fragile | ||||
|
2 |
Naissance du rassemblement populaire (1932-1936) | ||||
| a | Les ligues et les échos du fascisme | ||||
| b | Rapprochements difficiles | ||||
|
3 |
1936 - Dans la foulée de la victoire | ||||
| a | La victoire politique | ||||
| b | Les grèves de 1936 | ||||
| c | Les conquêtes ouvrières et la politique économique | ||||
|
4 |
Les limites d'une politique réformiste (1937-0938) | ||||
| a | Un édifice lézardé | ||||
| b | Les causes des difficultés du Front populaire et son échec relatif | ||||
| c | Répression et réaction | ||||
|
5 |
La traversée du désert (1939-1944) | ||||
| a | La défaite | ||||
| b | Un essai de collaboration des classes | ||||
| c | Le mouvement ouvrier dans la Résistance | ||||
|
6 |
Ces lendemains qui pouvaient chanter (1944-1947) | ||||
| a | Dans le domaine du travail | ||||
| b | Dans le domaine de la sécurité | ||||
| c | Essais de regroupement syndicaux internationaux | ||||
|
7 |
La liquidation d'un monde (1947-1950) | ||||
| a | La cassure du monde et le choix français | ||||
| b | La rupture du Mouvement ouvrier | ||||
| c | Tradition et renouveau du côté des ouvriers chrétiens | ||||
| Conclusion partielle | |||||
| C - VERS UN MONDE NOUVEAU | |||||